■新市紹介(H16.4.1)
平成16年4月1日に、下記のとおり、九つの新市が誕生しました。その中でも、四国中央市は伊予三島市と川之江市の他、2町による合併です。
その結果、全国の都市は東京特別区(23区)を含め718団体となりました。
市 名 | 阿 賀 野 市 (あがのし) |
所在都道府県 | 新潟県 |
市制施行 | 平成16年4月1日 |
人 口(H16.3.1現在) | 48,830人 |
世 帯 数(H16.3.1現在) | 13,294戸 |
面 積 | 192.72k㎡ |
市役所所在地 | 〒959-2092 阿賀野市岡山町10番地15号 |
市 名 | 東 御 市 (とうみし) |
所在都道府県 | 長野県 |
市制施行 | 平成16年4月1日 |
人 口(H16.3.1現在) | 32,131人 |
世 帯 数(H16.3.1現在) | 10,821戸 |
面 積 | 112.30k㎡ |
市役所所在地 | 〒389-0592 東御市県281番地2 |
市 名 | 伊 豆 市 (いずし) |
所在都道府県 | 静岡県 |
市制施行 | 平成16年4月1日 |
人 口(H16.3.1現在) | 38,108人 |
世 帯 数(H16.3.1現在) | 12,578戸 |
面 積 | 363.97k㎡ |
市役所所在地 | 〒410-2413 伊豆市小立野38-2 |
市 名 | 御 前 崎 市 (おまえざきし) |
所在都道府県 | 静岡県 |
市制施行 | 平成16年4月1日 |
人 口(H16.2.29現在) | 35,377人 |
世 帯 数(H16.2.29現在) | 10,564戸 |
面 積 | 65.75k㎡ |
市役所所在地 | 〒437-1692 御前崎市池新田5585番地 |
市 名 | 京 丹 後 市 (きょうたんごし) |
所在都道府県 | 京都府 |
市制施行 | 平成16年4月1日 |
人 口(H16.3.1現在) | 66,203人 |
世 帯 数(H16.3.1現在) | 21,484戸 |
面 積 | 501.84k㎡ |
市役所所在地 | 〒627-8567 京丹後市峰山町杉谷889番地 |
市 名 | 養 父 市 (やぶし) |
所在都道府県 | 兵庫県 |
市制施行 | 平成16年4月1日 |
人 口(H16.2.29現在) | 29,991人 |
世 帯 数(H16.2.29現在) | 9,773戸 |
面 積 | 422.78k㎡ |
市役所所在地 | 〒667-8651 養父市八鹿町八鹿1675番地 |
市 名 | 三 次 市(みよしし) |
所在都道府県 | 広島県 |
市制施行 | 平成16年4月1日 |
人 口(H16.2.29現在) | 62,082人 |
世 帯 数(H16.2.29現在) | 23,683戸 |
面 積 | 778.19k㎡ |
市役所所在地 | 〒728-8501 三次市十日市中2丁目8番1号 |
市 名 | 四 国 中 央 市 (しこくちゅうおうし) |
所在都道府県 | 愛媛県 |
市制施行 | 平成16年4月1日 |
人 口(H16.2.29現在) | 96,003人 |
世 帯 数(H16.2.29現在) | 35,844戸 |
面 積 | 419.98k㎡ |
市役所所在地 | 〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号 |
市 名 | 西 予 市 (せいよし) |
所在都道府県 | 愛媛県 |
市制施行 | 平成16年4月1日 |
人 口(H16.2.27現在) | 47,281人 |
世 帯 数(H16.2.27現在) | 18,403戸 |
面 積 | 514.77k㎡ |
市役所所在地 | 〒797-8501 西予市宇和町卯之町3丁目434番地1 |
■新市紹介(H16.3.31)
平成16年3月31日に、大矢野・松島・姫戸・龍ケ岳町の4町が合併し、上天草市が誕生しました。
その結果、全国の都市は東京特別区(23区)を含め712団体となりました。
市 名 | 上 天 草 市 (かみあまくさし) |
所在都道府県 | 熊本県 |
市制施行 | 平成16年3月31日 |
人 口(H12.10現在 国勢調査) | 35,314人 |
世 帯 数(H12.10.1現在) | 11,602戸 |
面 積 | 125.98k㎡ |
市役所所在地 | 〒869-3692 上天草市大矢野町上1514番地 |
■新市紹介(H16.3.1)
平成16年3月1日に、下記のとおり、八つの新市が誕生しました。特に佐渡市は両津市の他、9町による合併です。
その結果、全国の都市は東京特別区(23区)を含め711団体となりました。
市 名 | 佐 渡 市 (さどし) |
所在都道府県 | 新潟県 |
市制施行 | 平成16年3月1日 |
人 口(H15.12.31現在) | 70,684人 |
世 帯 数(H15.12.31現在) | 25,572戸 |
面 積 | 854.94k㎡ |
市役所所在地 | 〒952-1209 佐渡市千種232番地 |
市 名 | か ほ く 市 (かほくし) |
所在都道府県 | 石川県 |
市制施行 | 平成16年3月1日 |
人 口(H16.1.31現在) | 35,492人 |
世 帯 数(H16.1.31現在) | 10,562戸 |
面 積 | 64.76k㎡ |
市役所所在地 | 〒929-1195 かほく市宇野気ニ 81番地 |
市 名 | あ わ ら 市 (あわらし) |
所在都道府県 | 福井県 |
市制施行 | 平成16年3月1日 |
人 口(H16.2.1現在) | 31,697人 |
世 帯 数(H16.2.1現在) | 9,739戸 |
面 積 | 116.99k㎡ |
市役所所在地 | 〒919-0692 あわら市市姫3丁目1-1 |
市 名 | 郡 上 市 (ぐじょうし) |
所在都道府県 | 岐阜県 |
市制施行 | 平成16年3月1日 |
人 口(H15.12.1現在) | 48,747人 |
世 帯 数(H15.12.1現在) | 15,052戸 |
面 積 | 1,030.79k㎡ |
市役所所在地 | 〒501-4297 郡上市八幡町島谷228番地 |
市 名 |
下 呂 市 (げろし) |
所在都道府県 | 岐阜県 |
市制施行 | 平成16年3月1日 |
人 口(H16.1.31現在) | 39,700人 |
世 帯 数(H16.1.31現在) | 12,625戸 |
面 積 | 851.06k㎡ |
市役所所在地 | 〒509-2295 下呂市森960番地 |
市 名 | 安 芸 高 田 市 (あきたかたし) |
所在都道府県 | 広島県 |
市制施行 | 平成16年3月1日 |
人 口(H15.12.31現在) | 34,411人 |
世 帯 数(H15.12.31現在) | 13,051戸 |
面 積 | 583.17k㎡ |
市役所所在地 | 〒731-0592 安芸高田市吉田町吉田791番地 |
市 名 | 対 馬 市 (つしまし) |
所在都道府県 | 長崎県 |
市制施行 | 平成16年3月1日 |
人 口(H12.10.1現在) | 41,230人 |
世 帯 数(H12.10.1現在) | 15,038戸 |
面 積 | 708.61k㎡ |
市役所所在地 | 〒817-0022 対馬市厳原町国分1441番地 |
市 名 | 壱 岐 市 (いきし) |
所在都道府県 | 長崎県 |
市制施行 | 平成16年3月1日 |
人 口(H16.1.30現在) | 33,627人 |
世 帯 数(H16.1.30現在) | 11,458戸 |
面 積 | 138.45k㎡ |
市役所所在地 | 〒811-5193 壱岐市郷ノ浦町本村触682番地 |
■新市紹介(H16.2.1)
平成16年2月1日に、下記のとおり、本巣市と飛騨市(※正式にはこちらの表記となります。)の2市が誕生しました。
その結果、全国の都市は東京特別区(23区)を含め704団体となりました。
市 名 | 本 巣 市 (もとすし) |
所在都道府県 | 岐阜県 |
市制施行 | 平成16年2月1日 |
人 口(H15.12.31現在) | 34,828人 |
世 帯 数(H15.12.31現在) | 10,512戸 |
面 積 | 374.57k㎡ |
市役所所在地 | 〒501-1292 本巣市文殊324番地 |
市 名 | 飛 騨 市 (ひだし) (※正式にはこちらの表記となります。) |
所在都道府県 | 岐阜県 |
市制施行 | 平成16年2月1日 |
人 口(H16.1.5現在) | 30,001人 |
世 帯 数(H16.1.5現在) | 9,242戸 |
面 積 | 792.31k㎡ |
市役所所在地 | 〒509-4292 飛騨市古川町本町2-22 |
■新市紹介(H15.12.1)
平成15年12月1日に、北勢町・員弁町・大安町・藤原町の4町が合併し、いなべ市が誕生しました。
その結果、全国の都市は東京特別区(23区)を含め702団体となりました。
市 名 | い な べ 市 (いなべし) |
所在都道府県 | 三重県 |
市制施行 | 平成15年12月1日 |
人 口(H15.10.1現在) | 46,356人 |
世 帯 数(H15.10.1現在) | 14,496戸 |
面 積 | 219.58k㎡ |
市役所所在地 | 〒511-0293 いなべ市員弁町笠田新田111番地 |
■新市紹介(H15.9.1)
平成15年9月1日に、更埴市と戸倉町・上山田町が合併し、千曲市が誕生しました。
その結果、全国の都市は東京特別区(23区)を含め701団体となりました。
市 名 | 千 曲 市 (ちくまし) |
所在都道府県 | 長野県 |
市制施行 | 平成15年9月1日 |
人 口(H15.7.1現在) | 64,381人 |
世 帯 数(H15.7.1現在) | 21,229戸 |
面 積 | 119.84k㎡ |
市役所所在地 | 〒387-8511 千曲市大字杭瀬下84番地 |
■新市紹介(H15.8.20)
平成15年8月20日に、下記のとおり田原市が誕生しました。
その結果、全国の都市は東京特別区(23区)を含め701団体となりました。
市 名 | 田 原 市 (たはらし) |
所在都道府県 | 愛知県 |
市制施行 | 平成15年8月20日 |
人 口(H15.8.1現在) | 43,343人 |
世 帯 数(H15.8.1現在) | 13,266戸 |
面 積 | 106.4k㎡ |
市役所所在地 | 〒441-3492 田原市田原町南番場30-1 |
■新市紹介(H15.5.1)
平成15年5月1日に、下記のとおり瑞穂市が誕生しました。
その結果、全国の都市は東京特別区(23区)を含め700団体となりました。
市 名 | 瑞 穂 市 (みずほし) |
所在都道府県 | 岐阜県 |
市制施行 | 平成15年5月1日 |
人 口(H15.4.1現在) | 47,152人 |
世 帯 数(H15.4.1現在) | 15,884戸 |
面 積 | 28.18k㎡ |
市役所所在地 | 〒501-0293 瑞穂市別府1288番地 |
■新市紹介(H15.4.21)
平成15年4月21日に、徳山市と新南陽市とその他2町が合併し、周南市が誕生しました。
その結果、全国の都市は東京特別区(23区)を含め699団体となりました。
市 名 |
周 南 市 (しゅうなんし) |
所在都道府県 | 山口県 |
市制施行 | 平成15年4月21日 |
人 口(H15.4.1現在) | 157,817人 |
世 帯 数(H15.4.1現在) | 64,589戸 |
面 積 | 656.09k㎡ |
市役所所在地 | 〒745-8655 周南市岐山通1-1 |
■新市紹介(H15.4.1)
平成15年4月1日に、下記のとおり、南アルプス市、山県市、東かがわ市の3市が誕生しました。
その結果、全国の都市は東京特別区(23区)を含め700団体となりました。
市 名 | 南 ア ル プ ス 市 (みなみあるぷすし) |
所在都道府県 | 山梨県 |
市制施行 | 平成15年4月1日 |
人 口(H15.1.1現在) | 71,468人 |
世 帯 数(H15.1.1現在) | 22,440戸 |
面 積 | 264.06k㎡ |
市役所所在地 | 〒400-0306 南アルプス市小笠原376番地 |
市 名 | 山 県 市 (やまがたし) |
所在都道府県 | 岐阜県 |
市制施行 | 平成15年4月1日 |
人 口(H15.3.1現在) | 31,738人 |
世 帯 数(H15.3.1現在) | 9,607戸 |
面 積 | 222.04k㎡ |
市役所所在地 | 〒501-2192 山県市高木1000番地1 |
市 名 | 東 か が わ 市 (ひがしかがわし) |
所在都道府県 | 香川県 |
市制施行 | 平成15年4月1日 |
人 口(H15.3.1現在) | 37,072人 |
世 帯 数(H15.3.1現在) | 13,131戸 |
面 積 | 153.19k㎡ |
市役所所在地 | 〒769-2792 東かがわ市湊1847番地1 |
⇒過去の新市紹介を見る
(平成18年3月1日~3月20日)
(平成18年1月1日~2月27日)
(平成17年10月11日~12月5日)
(平成17年10月1日~10月3日)
(平成17年4月10日~平成17年9月20日)
(平成17年4月1日)
(平成17年3月19日~平成17年3月31日)
(平成17年1月1日~平成17年3月7日)
(平成16年8月1日~平成16年12月6日)
(平成13年1月21日~平成14年4月1日)
新市紹介TOPへ

|